OPERACIONES ACTIVAS - BANCA PERSONAL | ||||||||||||
� | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � |
� | � | Montos a | Tasas� Efectivas | Com. | S.Dgr. | S.D | Seguro | Seg. | Mant. | Com. | Plz.Cr�d. | |
� | CONCEPTOS | Financ. $ | Anuales | Flat | Mens. | Mens. | Veh�c. | Inm. | L C | Esbl | Meses | |
� | � | M�n/M�x | US$ | S/. | � | (Solt.) | (S.C.) | Anual | Mens. | Mens. | Afil. | (Hasta) |
� | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � |
1 | WIESEPLAZO | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � |
� | HIPOTECARIO (1) (2) | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � |
� | Monto m�nimo | $15,000 | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � |
� | C/VENTA 1a.PROPIEDAD | Hasta : | � | � | $ 100 | 0,06% | 0,12% | - | 0,03% | - | - | 20 a�os |
� | De $� 14,999 a $�� 49,999 | 80% V.Tasac. | � | � | S/. 300 | � | � | � | � | � | � | � |
� | De $� 50,000 a $�� 124,999 | 85% V.Tasac. | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � |
� | De $ 125,000 a� m�s������������� (3) | 80% V.Tasac. | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � |
� | De $� 14,999 a $�� 49,999 | � | 15.50% | 30.00% | � | � | � | � | � | � | � | � |
� | De $� 50,000 a $�� 99,999 | � | 14.50% | 30.00% | � | � | � | � | � | � | � | � |
� | De $ 100,000 a����� m�s | � | 13.50% | 30.00% | � | � | � | � | � | � | � | � |
� | C/VENTA 2a. PROPIEDAD | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � |
� | (excepto casa playa o campo) | � | � | � | $ 100 | 0,06% | 0,12% | - | 0,03% | - | - | 15 a�os |
� | Monto m�nimo : | $15,000 | � | � | S/. 300 | � | � | � | � | � | � | � |
� | Monto m�ximo : Hasta | 70% V.Tasac. | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � |
� | De $� 14,999 a $�� 49,999 | � | 15.50% | 30.00% | � | � | � | � | � | � | � | � |
� | De $� 50,000 a $�� 99,999 | � | 14.50% | 30.00% | � | � | � | � | � | � | � | � |
� | De $ 100,000 a����� m�s | � | 13.50% | 30.00% | � | � | � | � | � | � | � | � |
� | TRASLADO DE HIPOTECA | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � |
� | Monto m�nimo : | $ 15,000 | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � |
� | 1a. Propiedad hasta : | 85% V. Tasac. | � | � | $ 100 | 0,06% | 0,12% | - | 0,03% | - | - | 20 a�os |
� | 2a. Propiedad hasta : | 70% V.Tasac. | � | � | S/. 300 | � | � | � | � | � | � | 15 a�os |
� | Casa Playa o Campo hasta : | 60% V. Tasac. | � | � | � | � | � | � | � | � | � | 10 a�os |
� | De $� 14,999 a $�� 49,999 | � | 15.50% | 30.00% | � | � | � | � | � | � | � | � |
� | De $� 50,000 a $�� 99,999 | � | 14.50% | 30.00% | � | � | � | � | � | � | � | � |
� | De $ 100,000 a����� m�s | � | 13.50% | 30.00% | � | � | � | � | � | � | � | � |
� | CR�DITO PUENTE | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � |
� | Monto m�nimo | $ 15,000 | � | � | $ 100 | 0,06% | 0,12% | - | - | - | - | 18 meses |
� | Monto m�ximo : Hasta | 70% V. Tasac. | � | � | S/. 300 | � | � | � | � | � | � | � |
� | De $� 14,999 a $�� 49,999 | � | 15.50% | 30.00% | � | � | � | � | � | � | � | � |
� | De $� 50,000 a $�� 99,999 | � | 14.50% | 30.00% | � | � | � | � | � | � | � | � |
� | De $ 100,000 a� m�s | � | 13.50% | 30.00% | � | � | � | � | � | � | � | � |
� | AMPLIACI�N DE | � | � | � | $ 100 | 0,06% | 0,12% | - | - | - | - | al vcto. del plazo |
� | HIPOTECA ESPEC�FICA | � | � | � | S/. 300 | � | � | � | � | � | � | del cr�d.� orig. |
� | Monto m�nimo : | US$ 10,000 | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � |
� | 1a. Propiedad hasta : | 85% V.Tasac. | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � |
� | 2a. Propiedad hasta : | 70% V.Tasac. | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � |
� | Casa de Playa o Campo hasta : | 60% V.Tasac. | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � |
� | Hasta $ 49,999 | � | 18.00% | 30.00% | � | � | � | � | � | � | � | � |
� | De $ 50,000 a $ 99,999 | � | 17.00% | 30.00% | � | � | � | � | � | � | � | � |
� | De $100,000 a m�s | � | 16.00% | 30.00% | � | � | � | � | � | � | � | � |
� | S�lo inmueble adquiridos | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � |
� | con pr�stamos del Bco. (4) | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � |
� | CONSUMOS DIVERSOS | Hasta | � | � | $100 | 0,06% | 0,12% | - | 0,03% | - | - | 10 a�os |
� | (Incl.adq.casa playa/campo) | 60%V.Tasac. | � | � | S/. 300 | � | � | � | � | � | � | � |
� | Monto M�nimo | US$ 10,000 | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � |
� | Hasta $ 49,999 | � | 18.00% | 30.00% | � | � | � | � | � | � | � | � |
� | De $ 50,000 a $ 99,999 | � | 17.00% | 30.00% | � | � | � | � | � | � | � | � |
� | De $ 100,000 a m�s | � | 16.00% | 30.00% | � | � | � | � | � | � | � | � |
� | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � |
2 | Inter�s Moratorio para | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � |
� | Cr�ditos Hipotecarios y | � | 8.00% | 20.00% | - | - | - | - | - | - | - | � |
� | Cr�ditos Personales (s�lo Personas Naturales) | � | � | � | - | - | - | - | - | - | - | � |
� | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � |
� | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � |
� | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � |
(1) Comisi�n para Cr�ditos Hipotecarios que han
sido beneficiados con un vale de compra en los establecimientos de CARSA u
HOGAR seg�n rangos y en los casos en que se efect�e la cancelaci�n del
pr�stamo antes de los primeros 36 meses: Desde US$ 15,000 hasta US$ 50,000...
US$ 350 y de US$ 50,001 a m�s... US$ 500. (2) Posible financiamiento de gastos de tr�mite US$ 400 + 0.6% del valor comercial� (Compra/Venta) � US$ 400 + 0.3% del valor comercial (Consumos Diversos, Ampliaci�n de Hipoteca Espec�fica y/o Traslado de Hipoteca). Se deber� considerar adicionalmente portes y gastos administrativos: S/. 6.50 � US$ 3.50 (3) S�lo para Casa Unica, caso contrario el l�mite es el 70% del valor de tasaci�n. |
||||||||||||
(4)� El plazo de este cr�dito debe ser el plazo restante del cr�dito original de tal modo que ambos culminen al mismo tiempo. Se debe firmar el contrato garantizado de ampliaci�n de cr�dito de objeto garantizado. | ||||||||||||
� | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � |
� | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | 3/8/1999 |