OPERACIONES ACTIVAS - BANCA PERSONAL | ||||||||||||
Montos a | Tasas Efectivas | Com. | S.Dgr. | S.D | Seguro | Seg. | Mant. | Com. | Plz.Créd. | |||
CONCEPTOS | Financ. $ | Anuales | Flat | Mens. | Mens. | Vehíc. | Inm. | L C | Esbl | Meses | ||
Mín/Máx | US$ | S/. | (Solt.) | (S.C.) | Anual | Mens. | Mens. | Afil. | (Hasta) | |||
1 | WIESEPLAZO | |||||||||||
HIPOTECARIO (1) (2) | ||||||||||||
Monto mínimo | $15,000 | |||||||||||
C/VENTA 1a.PROPIEDAD | Hasta : | $ 100 | 0,06% | 0,12% | - | 0,03% | - | - | 20 años | |||
De $ 14,999 a $ 49,999 | 80% V.Tasac. | S/. 300 | ||||||||||
De $ 50,000 a $ 124,999 | 85% V.Tasac. | |||||||||||
De $ 125,000 a más (3) | 80% V.Tasac. | |||||||||||
De $ 14,999 a $ 49,999 | 15.50% | 30.00% | ||||||||||
De $ 50,000 a $ 99,999 | 14.50% | 30.00% | ||||||||||
De $ 100,000 a más | 13.50% | 30.00% | ||||||||||
C/VENTA 2a. PROPIEDAD | ||||||||||||
(excepto casa playa o campo) | $ 100 | 0,06% | 0,12% | - | 0,03% | - | - | 15 años | ||||
Monto mínimo : | $15,000 | S/. 300 | ||||||||||
Monto máximo : Hasta | 70% V.Tasac. | |||||||||||
De $ 14,999 a $ 49,999 | 15.50% | 30.00% | ||||||||||
De $ 50,000 a $ 99,999 | 14.50% | 30.00% | ||||||||||
De $ 100,000 a más | 13.50% | 30.00% | ||||||||||
TRASLADO DE HIPOTECA | ||||||||||||
Monto mínimo : | $ 15,000 | |||||||||||
1a. Propiedad hasta : | 85% V. Tasac. | $ 100 | 0,06% | 0,12% | - | 0,03% | - | - | 20 años | |||
2a. Propiedad hasta : | 70% V.Tasac. | S/. 300 | 15 años | |||||||||
Casa Playa o Campo hasta : | 60% V. Tasac. | 10 años | ||||||||||
De $ 14,999 a $ 49,999 | 15.50% | 30.00% | ||||||||||
De $ 50,000 a $ 99,999 | 14.50% | 30.00% | ||||||||||
De $ 100,000 a más | 13.50% | 30.00% | ||||||||||
CRËDITO PUENTE | ||||||||||||
Monto mínimo | $ 15,000 | $ 100 | 0,06% | 0,12% | - | - | - | - | 18 meses | |||
Monto máximo : Hasta | 70% V. Tasac. | S/. 300 | ||||||||||
De $ 14,999 a $ 49,999 | 15.50% | 30.00% | ||||||||||
De $ 50,000 a $ 99,999 | 14.50% | 30.00% | ||||||||||
De $ 100,000 a más | 13.50% | 30.00% | ||||||||||
AMPLIACIÓN DE | $ 100 | 0,06% | 0,12% | - | - | - | - | al vcto. del plazo | ||||
HIPOTECA ESPECÍFICA | S/. 300 | del créd. orig. | ||||||||||
Monto mínimo : | US$ 10,000 | |||||||||||
1a. Propiedad hasta : | 85% V.Tasac. | |||||||||||
2a. Propiedad hasta : | 70% V.Tasac. | |||||||||||
Casa de Playa o Campo hasta : | 60% V.Tasac. | |||||||||||
Hasta $ 49,999 | 18.00% | 30.00% | ||||||||||
De $ 50,000 a $ 99,999 | 17.00% | 30.00% | ||||||||||
De $100,000 a más | 16.00% | 30.00% | ||||||||||
Sólo inmueble adquiridos | ||||||||||||
con préstamos del Bco. (4) | ||||||||||||
CONSUMOS DIVERSOS | Hasta | $100 | 0,06% | 0,12% | - | 0,03% | - | - | 10 años | |||
(Incl.adq.casa playa/campo) | 60%V.Tasac. | S/. 300 | ||||||||||
Monto Mínimo | US$ 10,000 | |||||||||||
Hasta $ 49,999 | 18.00% | 30.00% | ||||||||||
De $ 50,000 a $ 99,999 | 17.00% | 30.00% | ||||||||||
De $ 100,000 a más | 16.00% | 30.00% | ||||||||||
2 | Interés Moratorio para | |||||||||||
Créditos Hipotecarios y | 8.00% | 20.00% | - | - | - | - | - | - | - | |||
Créditos Personales (sólo Personas Naturales) | - | - | - | - | - | - | - | |||||
(1) Comisión para Créditos Hipotecarios que han
sido beneficiados con un vale de compra en los establecimientos de CARSA u
HOGAR según rangos y en los casos en que se efectúe la cancelación del
préstamo antes de los primeros 36 meses: Desde US$ 15,000 hasta US$ 50,000...
US$ 350 y de US$ 50,001 a más... US$ 500. (2) Posible financiamiento de gastos de trámite US$ 400 + 0.6% del valor comercial (Compra/Venta) ó US$ 400 + 0.3% del valor comercial (Consumos Diversos, Ampliación de Hipoteca Específica y/o Traslado de Hipoteca). Se deberá considerar adicionalmente portes y gastos administrativos: S/. 6.50 ó US$ 3.50 (3) Sólo para Casa Unica, caso contrario el límite es el 70% del valor de tasación. |
||||||||||||
(4) El plazo de este crédito debe ser el plazo restante del crédito original de tal modo que ambos culminen al mismo tiempo. Se debe firmar el contrato garantizado de ampliación de crédito de objeto garantizado. | ||||||||||||
3/8/1999 |